Desa Belo
Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat
Jl. Raya lintas desa belo jereweh - Kodepos 84355
-
Selamat Datang di Website Resmi Desa Belo
Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | KRISTEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 0 | 100% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Lokasi Kantor Desa
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |